kons:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| kons:start [2023/06/19 18:31] – mdobrina | kons:start [2023/07/04 12:03] (current) – 85.10.0.228 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | |||
| __**Izdelaj svoje vezje!**__ | __**Izdelaj svoje vezje!**__ | ||
| Line 128: | Line 127: | ||
| Slika 10: Različne risbe na ploščah pred jedkanjem | Slika 10: Različne risbe na ploščah pred jedkanjem | ||
| - | Ko smo pripravili vezje, lahko pripravimo kislino. V eno plastično škatlo (ali posodo) nalijemo vodo, v drugo pa bomo naredili mešanico za jedkanje. Pripravimo kemikalije za jedkanje: formula: | + | Ko smo pripravili vezje, lahko pripravimo kislino. V eno plastično škatlo (ali posodo) nalijemo vodo, v drugo pa bomo naredili mešanico za jedkanje. Pripravimo kemikalije za jedkanje: formula: |
| {{: | {{: | ||
| Line 134: | Line 133: | ||
| Slika 11: Priprava jedkanice | Slika 11: Priprava jedkanice | ||
| - | Banja za vodo(leva) banja za jedkanico. | + | • Banja za vodo(leva) banja za jedkanico. |
| - | V banjo za jedkanico nalijemo | + | |
| - | Dodamo | + | |
| - | Peroksid odmerimo | + | |
| - | Peroksid počasi dodajamo v jedkanico. | + | |
| {{: | {{: | ||
kons/start.1687192312.txt.gz · Last modified: 2023/06/19 18:31 by mdobrina