kons:masa
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| kons:masa [2023/07/28 18:30] – [Vaja 1: Sestavi vetrnico] mdobrina | kons:masa [2023/07/29 10:52] (current) – [Kako vetrnica proizvaja električno energijo?] mdobrina | ||
|---|---|---|---|
| Line 98: | Line 98: | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | Slika 2.1: Davincijev zračni vijak (Vir: https:// | + | Slika 2.1: Davincijev zračni vijak. (Vir: https:// |
| ==== Turbulentni um Vicenta Van Gogha je ujel turbulenco ==== | ==== Turbulentni um Vicenta Van Gogha je ujel turbulenco ==== | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| Slika 1.1: Van Gogh : Zvezdnata noč (Stary Night) | Slika 1.1: Van Gogh : Zvezdnata noč (Stary Night) | ||
| Line 147: | Line 147: | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| Slika 6: Kako vetrnica prozvaja električno energijo? | Slika 6: Kako vetrnica prozvaja električno energijo? | ||
| Line 228: | Line 228: | ||
| Pri tej vaji bomo narisali in izrezali našo vetrnico. | Pri tej vaji bomo narisali in izrezali našo vetrnico. | ||
| - | Za izdelavo učinkovitejše oblike vetrnice za zajem vetra razmisli o lastnostih aerodinamike in upoštevaj koeficient zračnega upora pri obliki. Prav tako si lahko pomagaš z informacijami iz prvega poglavja [[kons:masa|Ujemi veter# | + | Za izdelavo učinkovitejše oblike vetrnice za zajem vetra razmisli o lastnostih aerodinamike in upoštevaj koeficient zračnega upora pri obliki. Prav tako si lahko pomagaš z informacijami iz prvega poglavja [[Ujemi veter# |
| Na koncu knjige najdete nekaj vzorcev vetrnic, ki smo jih že spoznali, lahko pa izdelate čisto svojo obliko in ugotovite, ali je ta oblika učinkovitejša od drugih. | Na koncu knjige najdete nekaj vzorcev vetrnic, ki smo jih že spoznali, lahko pa izdelate čisto svojo obliko in ugotovite, ali je ta oblika učinkovitejša od drugih. | ||
kons/masa.1690561807.txt.gz · Last modified: 2023/07/28 18:30 by mdobrina