kons:masa
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| kons:masa [2023/07/28 12:29] – [Kolofon] mdobrina | kons:masa [2023/07/29 10:52] (current) – [Kako vetrnica proizvaja električno energijo?] mdobrina | ||
|---|---|---|---|
| Line 7: | Line 7: | ||
| ====== UJEMI VETER ====== | ====== UJEMI VETER ====== | ||
| - | Težavnost: | + | Težavnost: 2 |
| Avtorici: Maša Dobrina, Monika Pocrnjić | Avtorici: Maša Dobrina, Monika Pocrnjić | ||
| Line 33: | Line 33: | ||
| To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons. | To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons. | ||
| - | Priznanje avtorstva 4.0 mednarodna. | + | Priznanje avtorstva 4.0 je mednarodna. |
| Line 98: | Line 98: | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | Slika 2.1: Davincijev zračni vijak (Vir: https:// | + | Slika 2.1: Davincijev zračni vijak. (Vir: https:// |
| ==== Turbulentni um Vicenta Van Gogha je ujel turbulenco ==== | ==== Turbulentni um Vicenta Van Gogha je ujel turbulenco ==== | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| Slika 1.1: Van Gogh : Zvezdnata noč (Stary Night) | Slika 1.1: Van Gogh : Zvezdnata noč (Stary Night) | ||
| Line 147: | Line 147: | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| Slika 6: Kako vetrnica prozvaja električno energijo? | Slika 6: Kako vetrnica prozvaja električno energijo? | ||
| Line 228: | Line 228: | ||
| Pri tej vaji bomo narisali in izrezali našo vetrnico. | Pri tej vaji bomo narisali in izrezali našo vetrnico. | ||
| - | Za izdelavo učinkovitejše oblike vetrnice za zajem vetra razmisli o lastnostih aerodinamike in upoštevaj koeficient zračnega upora pri obliki. Prav tako si lahko pomagaš z informacijami iz prvega poglavja | + | Za izdelavo učinkovitejše oblike vetrnice za zajem vetra razmisli o lastnostih aerodinamike in upoštevaj koeficient zračnega upora pri obliki. Prav tako si lahko pomagaš z informacijami iz prvega poglavja |
| Na koncu knjige najdete nekaj vzorcev vetrnic, ki smo jih že spoznali, lahko pa izdelate čisto svojo obliko in ugotovite, ali je ta oblika učinkovitejša od drugih. | Na koncu knjige najdete nekaj vzorcev vetrnic, ki smo jih že spoznali, lahko pa izdelate čisto svojo obliko in ugotovite, ali je ta oblika učinkovitejša od drugih. | ||
| Line 505: | Line 505: | ||
| ====Kolofon==== | ====Kolofon==== | ||
| * **Naslov: | * **Naslov: | ||
| - | * **Podnaslov: | + | * **Podnaslov: |
| * **Avtorici delavnice: | * **Avtorici delavnice: | ||
| * **Avtorici labbooka:** Maša Dobrina, Monika Pocrnjić | * **Avtorici labbooka:** Maša Dobrina, Monika Pocrnjić | ||
kons/masa.1690540143.txt.gz · Last modified: 2023/07/28 12:29 by mdobrina